Armani Exchange Gefütterte Jacke Weiss | Herren Jacken & Mäntel
€ 137.26 € 73.10
Hightech-Gewebe Brand Logo Kragenabschluss mit abnehmbarer Kapuze Einreiher Einfarbig mit Print lange Ärmel drei Taschen Reißverschluss innen gefüttert Saum mit Tunnelzug …
Vorrätig
Hightech-Gewebe
Brand Logo
Kragenabschluss mit abnehmbarer Kapuze
Einreiher
Einfarbig mit Print
lange Ärmel
drei Taschen
Reißverschluss
innen gefüttert
Saum mit Tunnelzug
Be the first to review “Armani Exchange Gefütterte Jacke Weiss | Herren Jacken & Mäntel”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Kleidung
FR | IT | UK/US | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suchgröße | Jeans | Oberweite (Zoll) | Hemden cm | Zoll | ||
Taille (Zoll) | ||||||
XS | 40 | 27 - 28 | 46 | 35 | 36 | 14 |
S | 42 | 29 - 30 | 48 | 37 | 37 - 38 | 14½ -15 |
M | 44 | 31 - 32 | 50 | 39 | 39 - 40 | 15½ - 15¾ |
L | 46 | 33 - 34 | 52 | 41½ | 41 - 42 | 16 - 16½ |
XL | 48 | 36 - 38 | 54 | 44 | 43 - 45 | 17 - 17¾ |
XXL | 50 | 40 | 56 | 46½ | 46 - 47 | 18 - 18⅛ |
Schuhe
Designergröße: US | EU | JP | RU | UK |
---|---|---|---|---|
4 | 37 | 22 | 36 | 3 |
4,5 | 37,5 | 22,5 | 36,5 | 3,5 |
5 | 38 | 23 | 37 | 4 |
5,5 | 38,5 | 23,5 | 37,5 | 4,5 |
6 | 39 | 24 | 38 | 5 |
6,5 | 39,5 | 24,5 | 38,5 | 5,5 |
7 | 40 | 25 | 39 | 6 |
7,5 | 40,5 | 25,5 | 39,5 | 6,5 |
8 | 41 | 26 | 40 | 7 |
8,5 | 41,5 | 26,5 | 40,5 | 7,5 |
9 | 42 | 27 | 41 | 8 |
9,5 | 42,5 | 27,5 | 41,5 | 8,5 |
10 | 43 | 28 | 42 | 9 |
10,5 | 43,5 | 28,5 | 42,5 | 9,5 |
11 | 44 | 29 | 43 | 10 |
11,5 | 44,5 | 29,5 | 43,5 | 10,5 |
12 | 45 | 30 | 44 | 11 |
12,5 | 45,5 | 30,5 | 44,5 | 11,5 |
13 | 46 | 31 | 45 | 12 |
13,5 | 46,5 | 31,5 | 45,5 | 12,5 |
14 | 47 | 32 | 46 | 13 |
14,5 | 47,5 | 32,5 | 46,5 | 13,5 |
15 | 48 | 33 | 47 | 14 |
15,5 | 48,5 | 33,5 | 47,5 | 14,5 |
Accessoires
Gürtel
Amerikanische Größe | cm | Zoll |
---|---|---|
28 / XXS | 75 | 30 |
30 / XS | 80 | 32 |
32 / S | 85 | 34 |
34 / M | 90 | 36 |
36 / L | 95 | 38 |
38 / XL | 100 | 40 |
40 / XXL | 105 | 42 |
Handschuhe
Suchgröße | Maß | |
---|---|---|
cm | Zoll | |
S/M | 24.5 | 9.64 |
L/XL | 25.5 | 10.03 |
Hüte und Mützen
Maß | Englische/Amerikanische Größe | |
---|---|---|
cm | Zoll | |
58 | 22.8 | 7⅛ |
Kleidung
UK | US | IT | FR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustkorb (Zoll) | Brustkorb | Standard | Jeans | Standard | Größe in römischen Zahlen | ||
(cm) | Taille (Zoll) | ||||||
30 | 76.2 | 4 | 22 - 23 | 0 | 36 | 0 | 32 |
31.5 | 80 | 6 | 24 - 25 | 2 | 38 | I | 34 |
33 | 83.8 | 8 | 26 - 27 | 4 | 40 | II | 36 |
34.5 | 87.6 | 10 | 28 - 29 | 6 | 42 | III | 38 |
36 | 91.5 | 12 | 30 - 31 | 8 | 44 | IV | 40 |
37.5 | 92.3 | 14 | 32 - 33 | 10 | 46 | V | 42 |
39 | 99.1 | 16 | 34 - 35 | 12 | 48 | VI | 44 |
40.5-43.5 | 103-110.5 | 18 - 20 | 36 - 38 | 14 - 16 | 50 - 52 | VII | 46 |
Brustkorb (Zoll) | Brustkorb | Standard |
---|---|---|
(cm) | ||
30.5 | 77.4 | XS |
33 | 83.8 | S |
35.5 | 90.2 | M |
38 | 96.6 | L |
40.6 | 103 | XL |
Schuhe
Designergröße: US | EU | JP | RU | UK |
---|---|---|---|---|
4 | 35 | 22 | 34 | 2,5 |
4,5 | 35,5 | 22,5 | 34,5 | 3 |
5 | 36 | 22,9 | 35 | 3,5 |
5,5 | 36,5 | 23,3 | 35,5 | 4 |
6 | 37 | 23,8 | 36 | 4,5 |
6,5 | 38 | 24,2 | 37 | 5 |
7 | 38,5 | 24,7 | 37,5 | 5,5 |
7,5 | 39 | 25,1 | 38 | 6 |
8 | 40 | 25,5 | 39 | 6,5 |
8,5 | 40,5 | 26 | 39,5 | 7 |
9 | 41 | 26,4 | 40 | 7,5 |
9,5 | 42 | 26,9 | 41 | 8 |
10 | 43 | 27,3 | 42 | 8,5 |
10,5 | 43,5 | 27,7 | 42,5 | 9 |
11 | 44 | 28,1 | 43 | 9,5 |
11,5 | 44,5 | 28,6 | 43,5 | 10 |
12 | 45 | 29 | 44 | 10,5 |
Accessoires
Gürtel
Suchgröße | Länge | |
---|---|---|
cm | Zoll | |
I | 98 | 39 |
II | 103 | 41 |
III | 108 | 43 |
Hüte und Mützen
Suchgröße | Kopfumfang | |
---|---|---|
cm | Zoll | |
I | 54-58 | 21-22 |
II | 56-60 | 22-23 |
Ringe
Suchgröße | Interner durchmesser | Ringgröße | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | IT | US | UK | EU | DE | |
XXS | 12.04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12½ |
12.09 | 0.35 | 1,5 | 1,5 | C | 41 | 13 | |
13.03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 | 13¼ | |
XS | 13.07 | 0.37 | 2,5 | 2,5 | E | 41½ | 13¾ |
14.01 | 0.38 | 4 | 3 | F | 42¾ | 14 | |
14.05 | 0.4 | 5,5 | 3,5 | G | 44 | 14½ | |
14.09 | 0.41 | 7 | 4 | H ½ | 45¼ | 15 | |
S | 15.03 | 0.42 | 8 | 4,5 | I ½ | 46½ | 15½ |
15.07 | 0.43 | 9,5 | 5 | J ½ | 48 | 15¾ |
There are no reviews yet.